HEADPHONE AMPLIFIER for iPhone (iOS & Android OS)
ハイレゾ対応ヘッドホンアンプ(iPhone、Android対応)
2015/09/16
重要なお知らせ:ポータブルヘッドホンアンプ「DDA-LA20RC」のiOS 9への対応について
PCMフォーマット96kHz/24bitの音源に対応しており、手軽にハイレゾオーディオを楽しめます(※2)。CDの約3倍以上の情報量に含まれたサウンドは、まるでベールを1枚剥がしたような明瞭さと、音楽の世界観までも感じられる音の豊かさを実感できるでしょう。入力はPCのUSBポートもしくは、USB-OTG(※3)に対応したAndroidスマートフォン、そしてアップル社のインターフェースLightningとなります。特に最新のハイレゾ対応モデルでは能力を十分に活かせます。
手のひらに優しく収まる小さく丸いボディはアルミニウム合金製。軽量でありながら強度も併せ持つボディは、外部からの衝撃やノイズなどから内部回路を保護し、高い質感は所有欲を満足させます。外装前面には便利なリモートコントロールスイッチ、背面には洋服やカバンに固定できるクリップを装備しました。
製品仕様
オーディオ 特性 |
SN比 | 95dB |
---|---|---|
周波数特性 | 10Hz~40kHz | |
歪率 | 0.05%以下 (10mW, 16Ω, 1kHz) | |
動作環境 | 対応OS | 対応OS Windows 7, 8.x, Mac OS 10.6.5以降, iOS 7以降, Android OS 4以降(※1) ※USBオーディオドライバが有効化されていること ※Lightning I/O搭載のiPod nano, iPod miniには対応しておりません ※ハイレゾオーディオファイルを再生するには、ハイレゾに対応した再生ソフトウェアが必要です |
入力 | PCM 44.1, 48, 96, 192kHz/16, 24bit (192kHzのみ16bitまで) | |
最大出力レベル | 10mW+10mW (16Ω、1kHz) | |
電源 | USBバスパワー駆動(接続する機器からUSB給電されていること) | |
端子 | 入力 | micro USBコネクター |
出力 | 3.5mmステレオミニジャック(※2) | |
入力ケーブル長 | 30cm(脱着式) | |
製品寸法 | 約W45.6×D45.6×H13.3(mm) クリップ含む | |
製品重量 | 約24g | |
素材 | 本体:アルミニウム / クリップ:ステンレス | |
付属品 | Lightningケーブル(30cm)、micro USB OTGケーブル(30cm) |
ヘッドホンアンプ接続動作対応表
○:対応 △:一部対応 ×:非対応 |
iOS デバイス |
|||
メーカー名 | 機種名 | 音楽出力 | コントロールキー |
Apple | iPod touch 第5世代 | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 5 | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 5s | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 5c | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 6 | ◯ | ◯ |
Apple | iPhone 6 Plus | ◯ | ◯ |
Apple | iPad 第4世代 | ◯ | ◯ |
Apple | iPad Retina Display | ◯ | ◯ |
Apple | iPad Air | ◯ | ◯ |
Apple | iPad Air 2 | ◯ | ◯ |
Apple | iPad mini | ◯ | ◯ |
Apple | iPad mini Retina Display | ◯ | ◯ |
Apple | iPad mini 3 | ◯ | ◯ |
Android OS デバイス |
|||
メーカー名 | 機種名 | 音楽出力 | コントロールキー |
Sony Mobile Communications | Xperia Z1 | ◯ | ◯ |
Sony Mobile Communications | Xperia Z1 | ◯ | ◯ |
Sony Mobile Communications | Xperia A | ◯ | ◯ |
Sony Mobile Communications | Xperia Z1f | ◯ | ◯ |
Sony Mobile Communications | Xperia A2 | ◯ | ◯ |
Sony Mobile Communications | Xperia Z3 Compact | ◯ | △ |
Sony Mobile Communications | Xperia Z Ultra | ◯ | ◯ |
Sony Mobile Communications | Xperia Z Tablet | ◯ | ◯ |
Sony Mobile Communications | Xperia Z2(ハイレゾ対応) | ◯ | △ |
Sony Mobile Communications | Xperia ZL2(ハイレゾ対応) | ◯ | △ |
Sony Mobile Communications | Xperia Z3(ハイレゾ対応) | ◯ | △ |
Sony Mobile Communications | Xperia Z2 Tablet(ハイレゾ対応) | ◯ | △ |
Sony Mobile Communications | Xperia Z3 Tablet Compact(ハイレゾ対応) | ◯ | △ |
Samsung | Galaxy S4 | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S5(ハイレゾ対応) | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy S5 Active(ハイレゾ対応) | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Note2 | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Note3(ハイレゾ対応) | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Note Edge(ハイレゾ対応) | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Tab 7.7(ハイレゾ対応) | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Tab S 8.4(ハイレゾ対応) | ◯ | ◯ |
Samsung | Galaxy Tab S 10.5(ハイレゾ対応) | ◯ | ◯ |
HTC | HTC J butterfly HTL23(ハイレゾ対応) | ◯ | △ |
LG Electronics | G2(ハイレゾ対応) | ◯ | △ |
※iOSのミュージックアプリでハイレゾファイルは再生できません。ハイレゾファイルを再生するには対応したアプリを使用する必要があります
※Android OSでハイレゾファイルを再生するには対応したアプリを使用する必要があります
※Android OSでハイレゾ非対応機でも、ハイレゾ対応アプリを使用することでハイレゾファイルを再生可能になる場合もあります。詳細については各アプリの説明書を参照してください
※ご利用になるアプリによってはコントロールキーが正しく動作しない場合があります。その場合は、アプリ画面上の操作をしてください